Bell Schedules

Regular Monday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:09 AM 39 min
Period 2 9:16 AM 9:55 AM 39 min
BIC 9:55 AM 10:11 AM 16 min
Period 3 10:18 AM 10:57 AM 39 min
Period 4 11:04 AM 11:43 AM 39 min
Period 5 11:50 AM 12:29 PM 39 min
Period 6 12:36 PM 1:15 PM 39 min
Lunch 1:15 PM 1:45 PM 30 min
Period 7 1:52 PM 2:31 PM 39 min
Period 8 2:38 PM 3:17 PM 39 min
Tuesday/Thursday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:55 AM 85 min
BIC 9:55 AM 10:11 AM 16 min
Period 3 10:18 AM 11:43 AM 85 min
Period 5 11:50 AM 1:15 PM 85 min
Lunch 1:15 PM 1:45 PM 30 min
Period 7 1:52 PM 3:17 PM 85 min
Wednesday/Friday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 2 8:30 AM 9:55 AM 85 min
BIC 9:55 AM 10:11 AM 16 min
Period 4 10:18 AM 11:43 AM 85 min
Period 6 11:50 AM 1:15 PM 85 min
Lunch 1:15 PM 1:45 PM 30 min
Period 8 1:52 PM 3:17 PM 85 min
Banked Day Monday Schedule August 22, 2022 - September 12, 2022 - September 19, 2022 - October 3, 2022 - October 17, 2022 - October 31, 2022 - November 14, 2022 - December 5, 2022 - January 9, 2023 - January 23, 2023 - January 30, 2023 - February 13, 2023 - February 27, 2023 - March 13, 2023
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 8:58 AM 28 min
Period 2 9:05 AM 9:33 AM 28 min
BIC 9:31 AM 9:47 AM 16 min
Period 3 9:54 AM 10:22 AM 28 min
Period 4 10:29 AM 10:57 AM 28 min
Period 5 11:04 AM 11:32 AM 28 min
Period 6 11:39 AM 12:07 PM 28 min
Lunch 12:07 PM 12:37 PM 30 min
Period 7 12:44 PM 1:12 PM 28 min
Period 8 1:19 PM 1:47 PM 28 min
Shortened Day Schedule October 28, 2022 - December 16, 2022 - May 19, 2022
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1/2 8:30 AM 9:39 AM 69 min
BIC 9:39 AM 9:54 AM 15 min
Period 3/4 10:01 AM 11:10 AM 69 min
Period 5/6 11:17 AM 12:26 PM 69 min
Lunch 12:26 PM 12:56 PM 30 min
Period 7/8 1:03 PM 2:12 PM 69 min